Mochini oa ho itšeha oa FIBC
Litlhaloso tsa tekheniki
| Ntho | Paramethara | Litlhaloso |
| Bophara ba Lesela la Max | 2200 limilimithara |
|
| Ho khaola bolelele | Customized |
|
| Ho khaola Precision | ± 2 limilimithara |
|
| Bokhoni ba Tlhahiso | 12-18 maqephe / motsotso |
|
| Kakaretso ea matla | 12KW |
|
| Palo ea li-volts | 380V/50Hz |
|
| Khatello ea moea | 6Kg/cm² |
|
| Mocheso | 300 ℃ (MAX) |
|
| Boholo ba mochini | 5.5*2.6*2.0M (L*W*H) |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona







