Taolo ea ho tsikinyeha
Tšobotsi ea Mochini
l. Laola ho hlaka ha enke ha o ntse o laola mocheso oa eona, 'me u bulele mosebetsi oa ho futhumatsa ha mocheso oa enke o theoha ho etsa hore mocheso oa eona o lule o tsitsitse.
2. Sehatsetsi, seta mocheso le molaoli oa viscosity li kopantsoe, li bonolo ho li sebetsa.
3. Sebopeho sa hitara se hanela kgatello le sebopeho se hanelang ho phatloha, se na le inshorense ya moedi wa mocheso wa dintlha tse ngata, se bolokehile haholo.
4. Ha viscosity e eketseha ka lebaka la ho fokotseha ha mocheso oa metsi, mosebetsi oa ho tlatsa solvent o tla emisoa ka tlase ho mocheso o behiloeng.
5. Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa ho futhumatsa ke 60°C, ho kenyeletsoa kapa ho tlosoa phoso ea taolo ea 0.5°C.
6. Ho nepahala ha taolo ea mocheso oa metsi oa plus kapa minus 0.5°C ka taolo ea PID.
7. Ho emisa ho futhumatsa ka kgapeletso ha pompo ya diaphragm e emisa.
Litlhaloso tsa tekheniki
| Mohlala | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Ponahalo | SS304, LEBOKOSE LE KA HLAKOHANG | |||||
| Ho nepahala | 2% | |||||
| Mokhoa oa ho Khanna | Elektroniki | |||||
| Litekanyo tsa Kantle | Ho kenyeletsoa Hol der: W36xD35xH120cm Ntle le Setshwari: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Boima (ka sets'oants'o) | 24kg | 29kg | 31kg | 33kg | 50kg | 53kg |
| Sebaka sa Taolo | Mohope oa Zahn oa nomoro ea 3 metsotsoana e 10-140, 100-400 cps | |||||
| Bokhoni ba Tanka ea Solvent | 18L | |||||
| Kantle ho Tube | OD8mm ID5mm L 1.5m
| OD10mm ID.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| Ka hare ho Tube | OD10mm Boitsebiso 6.5mm L 1.5m | OD12mm ID 8mm L 2.5m | OD16mm Boitsebiso 11mm L 2.5m | OD21mm Boitsebiso 15mm L 2.5m | OD16mm Boitsebiso 11mm L 2.5m | OD16mm Boitsebiso 11mm L 2.5m |
| Taolo e Nepahetseng | 0.6- 1.7L/motsotso | 1.5- 4.5L/motsotso | 3.5- 9L/motsotso | 7.5- 19L/motsotso | 3.5- 9L/motsotso | 3.5- 9L/motsotso |
| Tšebeliso ea moea | 20L/motsotso | 40L/motsotso | 90L/motsotso | 160L/motsotso | 90L/motsotso | 90L/motsotso |
| Khatello ea ho Sebetsa | 0 .3Mpa | |||||
| Sebetsa Voltage | 220V, 40W | |||||
| Kopo | Ho hatisa le ho fafatsa khatiso | Khatiso ea Roto-Gravure kapa Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapa Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapa Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapa Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapa Coating |







