Mochini oa ho Bopa oa PET 6 Cavity o Iketsang oa Sebetsa
Tlhaloso
| Ntho | HGA.ES -6C76S | |
| Setshelo | Bophahamo ba Setshelo sa Max. | 600 ml |
| Bophara ba Molala | Ka tlase ho 50 mm | |
| Bophara ba Max. Setshelo | 6 0mm | |
| Bophahamo ba Max. Setshelo | 180 mm | |
| Tlhahiso ea khopolo-taba | E ka ba 7200bph | |
|
Ho bopa | Ho otloa ke clamping | Lesoba le le leng la lehlakore le le leng 46mm |
| Sebaka sa hlobo (boholo) | 292mm | |
| Sebaka sa hlobo (bonyane) | 200mm | |
| Ho Otlolla Stroke | 200 mm | |
| Sebaka sa ho Qala | 76 mm | |
| Setshwari sa Preform | 132pcs | |
| Makhoakhoa | 6 Che. | |
| Sistimi ea Motlakase | Matla ohle a kentsoeng | 55KW |
| Matla a ho Futhumatsa a Maholo | 45 kw | |
| Matla a ho Futhumatsa | 25 kw | |
|
Sistimi ea Moea | Khatello ea Ts'ebetso | 7 kg/cm2 |
| Tšebeliso e Tlase ea Moea | 1000ltr/motsotso | |
| Khatello ea ho Foka | 30 kg/cm2 | |
| Tšebeliso e Phahameng ea Moea | 4900ltr/motsotso | |
| Metsi a Pholileng | Khatello ea Ts'ebetso | 5-6 kg/cm2 |
| Thempereichara | 8-12℃ | |
| Sekhahla sa phallo | 91.4 ltr/motsotso | |
| Mochini | Boholo (L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Boima ba 'mele | 5000 kg | |







