Mochini oa BX-TG650 oa ho sotha le ho phunya bakeng sa mokotla o lohiloeng
Litlhaloso
| Ntho | Paramethara | Litlhaloso |
| Bophara ba lesela | 350-650mm |
|
| Bophara ba lesela | Φ500-1500mm |
|
| Lebelo la gusset | Boholo ba 150m/motsotso |
|
| Botebo ba gusset | Boholo ba 100mm | Jwalo ka kopo ya moreki |
| Matla ohle | 13kw |
|
| Tšebeliso ea Moea | 0.2M3/motsotso |
|
| Boima ba mochini | Hoo e ka bang 2.5T |
|
| Tekanyo (mokgwa wa ho e lekanya) | 7500x1300x1600mm |
Mochini o mong le o mong o na le
| S/N | Tlhaloso | Karolo e ka Sehloohong | Mohlala | Bongata. | Moetsi. | Litlhaloso |
| 1 | Tlosa moea | Yuniti e Phomollang | 800 | Sete e le 1 | Pea Shinn | Unwinder e na le Lifti e Iketsang ho kenya lesela ka bohona, ts'ebetso e bonolo. E na le EPC, Taolo ea khatello ea koloi |
| Brake ea pneumatic | Sete e le 1 | Taiwan | ||||
| Moqomo oa Moea | Likhomphutha tse 2 | Sechaena | ||||
| Moqomo oa Hydraulic bakeng sa ho Jarisa Lesela | Sete e le 1 | Sechaena | ||||
| EPC | Sete e le 1 | Sechaena | ||||
| Auto Khatello Taolo | Sete e le 1 | Pea Shinn | ||||
| 2 | Yuniti ea Twist & Gusset | Yuniti ea ho sotha | 800 | Sete e le 1 | Pea Shinn | Sesebelisoa sa ho sotha ka letsoho le se ka fetoloang, se bonolo ho se sebetsa. Sesebelisoa sa ho sotha ka mohato ka mohato, |
| Yuniti ea Gusset | 800 | Sete e le 1 | Pea Shinn | |||
| Lebili la Gusset | Sete e le 1 | Pea Shinn | ||||
| Yuniti ea ho thiba | 800 | Sete e le 1 | Pea Shinn | |||
| Motlakase oa Nip | 5.5kw | Sete e le 1 | Siemens | |||
| Inverter | 5.5kw | Sete e le 1 | Yaskawa | |||
| 3 | Ho khutlisa morao | Yuniti ea ho Khutlela Bocha Bohareng | 800 | Sete e le 1 | Pea Shinn | Mofuta oa ho kobeha bohareng, boloka ho kobeha ho lekana le ho tiea. Taolo ea tsitsipano ea othomathiki ka lebelo la taolo ea inverter |
| Moqomo oa Moea | 800 | Sete e le 1 | Sechaena | |||
| Tobetsa Roller | 800 | Sete e le 1 | Pea Shinn | |||
| Moqomo oa Moea o Fetohang | Likhomphutha tse 2 | Sechaena | ||||
| Enjene e Khutlelang Morao | 5.5kw | Sete e le 1 | Siemens | |||
| Inverter | 5.5kw | Sete e le 1 | Yaskawa | |||
| Taolo ea Khatello ea Othomathiki | Sete e le 1 | Pea Shinn | ||||
| Silindara sa Moea bakeng sa Sesebelisoa sa ho Laolla Lesela | Sete e le 1 | Pea Shinn |
Tšobotsi
1. Twist & Gusset inthaneteng, ho sotha le ho sotha ka nepo
2. Yuniti e ka sebediswa bakeng sa ho Sotha le ho Busetsa Botjha, kapa Gusset le ho Busetsa Botjha, kapa ho Sotha le ho Busetsa Botjha ka thoko.
3. Taolo ea tsitsipano e iketsang ka botlalo
4. EPC e hlomeletsoe bakeng sa ho phutholoha
Melemo ea Rona
1. Re na le lifeme tse peli tsa boholo ba lisekoere-mithara tse 10000 le basebetsi ba 100 feela ho tšepisa Honed Tubes In Stock taolo ea boleng bo holimo;
2. Ho ya ka kgatello ya silindara le boholo ba bophara ba kahare, tube e fapaneng e honotsweng ya silindara ya hydraulic e ne e tla kgethwa;
3. Sepheo sa rona ke --- pososelo ea khotsofalo ea bareki;
4. Tumelo ea rona ke --- ho ela hloko ntlha e 'ngoe le e 'ngoe;
5. Takatso ea rona ke ----tšebelisano-'moho e phethahetseng
LBH
O ka ikopanya le morekisi ofe kapa ofe oa rona bakeng sa odara. Ka kopo fana ka lintlha tsa litlhoko tsa hau ka ho hlaka kamoo ho ka khonehang. E le hore re ka u romella nyehelo ka lekhetlo la pele.
Bakeng sa ho rala kapa ho buisana ka ho eketsehileng, ho molemo ho ikopanya le rona ka Skype, kapa QQ kapa WhatsApp kapa mekhoa e meng ea hang-hang, haeba ho ka ba le tieho.
Hangata re qotsa nakong ea lihora tse 24 kamora hore re fumane potso ea hau.
E. Re na le sehlopha sa litsebi se nang le boiphihlelo bo bongata ba moralo le tlhahiso.
Re bolelle feela mehopolo ea hau 'me re tla u thusa ho phethahatsa mehopolo ea hau.
Ka 'nete, ho itšetlehile ka bongata ba odara le nako eo u behang odara ka eona.
Kamehla matsatsi a 60-90 ho latela taelo e akaretsang.
Re amohela EXW, FOB, CFR, CIF, jj. O ka kgetha e loketseng ka ho fetisisa kapa e theko e tlase bakeng sa hao.


-拷贝1-300x110.png)




