BX-TG650 Twist & mochini oa gussot bakeng sa mokotla o lohiloeng
Litlhaloso
Ntho | Paramente | Re bua ka |
Bophara ba masela | 350-650mmmm |
|
Bophara ba lesela | Φ500-1500mmmmmmm |
|
Lebelo la Gusset | Max 150m / min |
|
Botebo ba gusset | Max 100mm | Joalo ka kopo ea moreki |
Matla a felletseng | 13KW |
|
Tšebeliso ea Moea | 0.2m3 / min |
|
Boima ba Machine | Hoo e ka bang 2,5t |
|
Boholo (e ka nqa) | 7500x1300x1600mmmmmm |
Mochine o mong le o mong o na le
S / n | Tlhaloso | Karolo e ka Sehloohong | Mohlala | Palo. | Feme. | Re bua ka |
1 | Sebete | Yuniti e sa bitsang | 800 | 1set | Pea Shinn | Motho ea senang chelete o na le sefofa sa likoloi ho beha lesela ka boeona, ts'ebetso e bonolo. EPC e hlometse, taolo ea ho tsitsipana |
Bneumatic brake | 1set | Taiwan | ||||
Shaft ea moea | 2pcs | Sechaena | ||||
Hydraulic silinda ea lesela la lesela | 1set | Sechaena | ||||
EPC | 1set | Sechaena | ||||
Moeli oa Tekanyetso ea Auto | 1set | Pea Shinn | ||||
2 | Yuniti ea twist & gusset | Yuniti ea twist | 800 | 1set | Pea Shinn | Thuso ea Thulual le e fetolehang e sokoang, e bonolo. Mohato ka sesebelisoa sa gusset sa gusset, |
Setsi sa gusset | 800 | 1set | Pea Shinn | |||
Lebili la gusset | 1set | Pea Shinn | ||||
NIP Yuniti ea Nip | 800 | 1set | Pea Shinn | |||
NIP motor | 5.5kw | 1set | Mosomi | |||
ITIVER | 5.5kw | 1set | Yaskawa | |||
3 | Rewinder | Setsi sa ho nchafatsa | 800 | 1set | Pea Shinn | Mofuta oa Windows Window, o lula o folisa ebile o tiile. Taolo ea ho tsitsipano ea Auto e nang le lebelo la taolo ea Inverterer |
Shaft ea moea | 800 | 1set | Sechaena | |||
Tobetsa Roller | 800 | 1set | Pea Shinn | |||
Shaft ea moea | 2pcs | Sechaena | ||||
Ho nchafatsa koloi | 5.5kw | 1set | Mosomi | |||
ITIVER | 5.5kw | 1set | Yaskawa | |||
Taolo ea ho tsitsipana ha likoloi | 1set | Pea Shinn | ||||
Moqomo oa sefofane bakeng sa sesebelisoa sa lesela | 1set | Pea Shinn |
Tšobotsi
1. Twist & Gusset Inthaneteng, e ka nepahala ka nepo le boemo ba gusset
2. Yuniti e ka sebelisoa bakeng sa ho sotha le ho nchafatsa
3. Taolo e tsitsitseng ka botlalo
4. EGC e na le ho se sebetse
Melemo ea rona
1. Re na le lifemente tse peli tsa lisekoere tse 100 tse likete tse 100 le ka ho felletseng ho ts'episa li-tubes tse ntle ka ho fetisisa
2. Ho latela khatello ea silinda le ka har'a boholo ba bophara, tube ea hydraulic silinda e tlisoang;
3. Khothatso ea rona ke -
4. Ho lumela ha rona ho joalo, e ela hloko lintlha tsohle;
5. Takatso ea rona ke ---- Ts'ebetso e phethahetseng
LBH
U ka ikopanya le motho ofe kapa ofe oa thekiso ea thekiso bakeng sa taelo. Ka kopo fana ka lintlha tsa litlhoko tsa hau li hlakile ka hohle kamoo ho ka khonehang. Kahoo re ka u romella mpho ka lekhetlo la pele.
Bakeng sa ho rala kapa puisano e eketsehileng, ho molemo ho ikopanya le rona le skype, kapa QQ kapa mekhoa e meng ea hang-hang, maemong afe kapa afe.
Hangata re qotsa nakong ea lihora tse 24 kamora hore re fumane kopo ea hau.
Ho joalo. Re na le sehlopha sa litsebi se nang le boiphihlelo bo monate le boqapi.
Re bolelle maikutlo a hau mme re tla thusa ho etsa likhopolo tsa hau.
Ka botšepehi, ho latela bongata ba odara le selemo u ntse u beha odara.
Aliway 60-90dasday ho ipapisitse le tatellano e akaretsang.
Re amohela ExD, FOB, CFR, CFR, CFR, joalo-joalo. U ka khetha e loketseng kapa e theko e boima haholo bakeng sa hau.
